Mărime ie băieți | Bust (cm) | Lungime ie (cm) | Înălțime (cm) |
Greutate (kg) |
0 | 60 | 45 | 74-86 | 8-12 |
2 | 64 | 47 | 88-98 | 13-16 |
4 | 70 | 49 | 98-104 | 16-20 |
6 | 74 | 50 | 106-110 | 20-24 |
8 | 78 | 52 | 112-118 | 24-28 |
10 | 80 | 54 | 118-125 | 28-32 |
12 | 86 | 56 | 125-130 | 32-35 |
14 | 92 | 58 | 131-138 | 35-40 |
16 | 96 | 60 | 139-148 | 40-48 |
Durata de livrare: 1